Montadora | Aplicação |
AGRALE-DEUTZ | 7000 DX c/m 4.10 09/96 >, 7000 TDX c/m 4.10 T 09/96 >, 8500 TDX c/m 4.10 T 07/97 >, MA 7.5 T c/m 4.10T 09/96 >. |
CASE | W 20 E c/m 6BT 05/96 >, Trator S80, S 80H, SH, SH 4X4 (94 em diante). |
FORD | F 4000 c/m MWM 4.10T 05/96 >, F 12000 c/m MWM 4.10T 05/96 >, F 14000 c/m MWM 4.10T 05/96 >. |
MWM | X 10 c/m 4.10 TCA. |
PUMA | 7900 c/m 4.10 03/96 >, 7900 T c/m 4.10T 02/97 >. |
VOLKSWAGEN | 7.100 c/m 4.10 T 03/94 > 02/02, 7.120 c/m 4.10 TCA 03/02 >, 8.100 c/m 4.10 03/97 > 02/00, 8.120 c/m 4.10 TCA 10/01 >, 8.140 c/m 4.10 T 03/94 > 02/00, 8.150 c/m 4.10 TCA 03/00 >, 8.140 CO/CE c/m 4.10 T 04/94 > 01/01, 8.150 OD c/m 4.10 TCA 01/01 >,
9.150 OD c/m 4.10 TCA 11/00 >, 12.180 c/m 6.10 TCA 06/99 > 02/00, 12.140 T c/m 4.10T 06/97 > 02/00, 13.150 c/m 4.10 TCA 01/00 >, 13.180 c/m 6.10 TCA 03/00 > 14.150 c/m 6.10 07/91 > 02/00, 14.180 c/m 6.10 TCA 11/99 > 02/00, 14.200 c/m 6.10 07/91 > 07/94. |